純電(diàn)動自裝(zhuāng)卸式垃圾車(chē)
産(chǎn)品分(fēn)類:
本産(chǎn)品可(kě)用(yòng)于各種不同場合的垃圾收集,如:居民(mín)區(qū),商(shāng)業中(zhōng)心,公(gōng)園等大型車(chē)輛不容許進入的地區(qū),且适用(yòng)于收集各種不同垃圾,如:家庭垃圾、硬紙闆類、可(kě)回收垃圾、輕型建築垃圾等。
聯系銷售:王先生
聯系電(diàn)話:13981849277
聯系郵箱:luqiang.wang@rajaev.com
産(chǎn)品詳細
本産(chǎn)品可(kě)用(yòng)于各種不同場合的垃圾收集,如:居民(mín)區(qū),商(shāng)業中(zhōng)心,公(gōng)園等大型車(chē)輛不容許進入的地區(qū),且适用(yòng)于收集各種不同垃圾,如:家庭垃圾、硬紙闆類、可(kě)回收垃圾、輕型建築垃圾等。
箱體(tǐ)四周密閉焊接,避免任何滴漏;
無任何滴撒抛漏,收集和運輸過程中(zhōng),無任何視覺和氣味污染;
車(chē)輛布置緊湊,後懸小(xiǎo),周轉方便;
上裝(zhuāng)輕量化設計,整車(chē)整備質(zhì)量小(xiǎo),裝(zhuāng)載量與常規後裝(zhuāng)車(chē)相當,能(néng)耗低,使用(yòng)成本低。
操作(zuò)簡單,按鈕自動化。電(diàn)氣采用(yòng)線(xiàn)束,易檢測、易維護,操作(zuò)各操作(zuò)模塊按照CE标準設計。
車(chē)輛型号 | CTT5040ZZZGD4BEV | ||
外形尺寸(mm)(長(cháng)×寬×高) | 4820×1660×2155 | 軸距(mm) | 2900 |
前懸/後懸(mm) | 625/1295 | 前/後輪距(mm) | 1327/1218 |
最小(xiǎo)離地間隙(mm) | 180 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2300 |
載質(zhì)量(kg) | 2000 | 軸荷(滿載 Kg) | 1890/2605 |
荷載人數 | 2人 | 最小(xiǎo)轉彎半徑(m) | 5.5 |
最大爬坡度(滿載) | 20% | 0—50Km/h加速時間(s) | ≤20 |
最高車(chē)速(Km/h) | 85 | 續駛裏程(等速法 Km) | 260 |
儲能(néng)裝(zhuāng)置電(diàn)芯類型 | 磷酸鐵锂蓄電(diàn)池 | 儲能(néng)裝(zhuāng)置電(diàn)量(kwh) | 56.2 |
電(diàn)壓(高壓/低壓 V) | 370/12 | 儲能(néng)裝(zhuāng)置單體(tǐ)外形 | 方形 |
動力電(diàn)池容量(Ah) | 152 | ||
驅動電(diàn)機類型 | 三相交流電(diàn)機 | 額定/峰值功率(Kw) | 25/45 |
額定/峰值扭矩(N.m) | 150/500 | 額定/峰值轉速(轉/分(fēn)) | 1600/4700 |
上裝(zhuāng)外形(mm) | —— | 上裝(zhuāng)重量(Kg) | —— |
箱體(tǐ)容積(m³) | 3.5 | 提桶能(néng)力(Kg) | 200 |
卸料時間(s) | 45 | 提料時間(s) | 25 |
垃圾桶标準 | EN 840 120L/240L | 控制方式 | 自動、手動 |
功能(néng)配置 | 手動門窗、後雙胎 | 車(chē)載充電(diàn)機 | —— |
制動系統 | 液壓+ABS |
關鍵詞:
上一頁(yè)
下一頁(yè)